XII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão - Jepe 2026 - Resultado com todas as apresentações
Índice de Artigos

| Resultado com todas as apresentações |
AGRÁRIAS
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias | 1º | AGRA-01 | Sementes do futuro: Produção de Mudas na escola | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 8 | 8,33 | 7,33 | 7,33 | 6,33 | 9 | 46,33 |
BIOLÓGICAS
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas | 1º | BIO-06 | Abelhas que Ensinam: Ciência, Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade em Meliponário Didático-Experimental | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 10 | 9,67 | 9,67 | 10 | 10 | 10 | 59,33 |
| Ciências Biológicas | 2º | BIO-02 | Recifes Artificiais e Manguezais: estratégias de conservação do peroá e sustentabilidade costeira em Marataízes–ES | Fundamental | EMEB MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER | 9,75 | 9,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,50 | 58,25 |
| Ciências Biológicas | 3º | BIO-04 | Implantação e Monitoramento de um Meliponário Experimental para Conservação de Abelhas sem Ferrão no Ifes Campus Guarapari | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,67 | 9,67 | 10 | 9,67 | 9,33 | 9,33 | 57,67 |
| Ciências Biológicas | 4º | BIO-01 | HydroGreen | Médio — outras escolas | EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA | 10 | 9,80 | 9,60 | 9,60 | 7,20 | 10 | 56,20 |
| Ciências Biológicas | 5º | BIO-05 | Obtenção de Meliprodutos em Meliponário Didático-Experimental: Manejo Sustentável e Educação Ambiental no Ifes Campus Guarapari. | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 8,67 | 9 | 55 |
| Ciências Biológicas | 6º | BIO-11 | TECNOLOGIA A SERVIÇO DO MANGUE: INOVAÇÃO QUE PRESERVA A VIDA. | Fundamental | EMEIEF MARIA MARTA DALLA HUARCAYA | 10 | 9 | 9 | 8,67 | 6,33 | 9,67 | 52,67 |
| Ciências Biológicas | 7º | BIO-07 | Levantamento da flora melitófila no campus Guarapari | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 6,75 | 9,25 | 52,25 |
| Ciências Biológicas | 8º | BIO-09 | Obtenção de Quitosana a partir do exoesqueleto de Crustáceos e Celulose da Fibra do Abacaxi para a Produção de Biofilme | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 9 | 9,33 | 8,67 | 7,33 | 7 | 9,33 | 50,67 |
| Ciências Biológicas | 9º | BIO-12 | EcoGel — Desenvolvimento de um Hidrogel Biodegradável Produzido com Resíduos Orgânicos para Adsorção de Íons Metálicos | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 8,33 | 8,67 | 8,33 | 8,33 | 7 | 9,67 | 50,33 |
| Ciências Biológicas | 10º | BIO-03 | Ciência se faz com diversidade | Fundamental | CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO | 9,50 | 10 | 9,50 | 9,50 | 1,50 | 10 | 50 |
| Ciências Biológicas | 11º | BIO-10 | Reaproveitamento de Resíduos Agrícolas do Abacaxi Para Produção de Canudo Biodegradável | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 8,75 | 9 | 8,75 | 8,50 | 5,75 | 8,75 | 49,50 |
| Ciências Biológicas | 12º | BIO-08 | Termômetro Digital de Arduino | Fundamental | EMEIEF Tânia Ahouagi Amaral Milo | 8,25 | 8,25 | 9 | 8,75 | 5 | 9,25 | 48,50 |
EXATAS E TERRA
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Exatas e da Terra | 1º | EXA-16 | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESTATÍSTICAS PARA ANÁLISE DA POLUIÇÃO DO AR NO TRANSITO DE GUARAPARI | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Ciências Exatas e da Terra | 2º | EXA-20 | Lixiviação do zinco a partir de pilhas alcalinas aplicadas em adubo para plantas de café | Médio — outras escolas | EEEFM MANOEL ROZINDO DA SILVA | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9 | 10 | 10 | 57,50 |
| Ciências Exatas e da Terra | 3º | EXA-17 | Fósseis do Futuro: Dinossauros em movimento | Fundamental | EMEF Ana Rocha Lyra | 10 | 10 | 9,33 | 9,67 | 8,67 | 9,67 | 57,33 |
| Ciências Exatas e da Terra | 4º | EXA-10 | SACOLAS PLÁSTICAS: "usar, reutilizar e Transformar" | EJA | EMEFTI CELITA BASTOS GARCIA | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 7,25 | 9,50 | 56,50 |
| Ciências Exatas e da Terra | 5º | EXA-12 | SÍNTESE DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL CATALISADA POR ÓXIDO DE CÁLCIO DE CONCHAS DE SURURU (PERNA PERNA) E OTIMIZADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 9,75 | 8,75 | 9,50 | 9,25 | 8,50 | 10 | 55,75 |
| Ciências Exatas e da Terra | 5º | EXA-14 | SOB NOSSOS PÉS: CIÊNCIA, TERRITÓRIO E INVESTIGAÇÃO NO ENSINO MÉDIO — UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR SOBRE MINERODUTO | Médio — outras escolas | EEEFM PROF CELIA TEIXEIRA DO CARMO | 9 | 9,50 | 9,25 | 9,25 | 8,75 | 10 | 55,75 |
| Ciências Exatas e da Terra | 7º | EXA-15 | A Robótica Educacional no Ensino da Matemática | Fundamental | EMEF: Francisco Araújo | 9,33 | 10 | 9,67 | 9,67 | 7 | 10 | 55,67 |
| Ciências Exatas e da Terra | 8º | EXA-13 | Matemática e sustentabilidade na EJA: construção de um protótipo para o reaproveitamento da água do ar-condicionado | EJA | EMEF DARCY RIBEIRO | 9,50 | 9,33 | 9,50 | 9,67 | 7,67 | 9,50 | 55,17 |
| Ciências Exatas e da Terra | 9º | EXA-02 | Jogo Educativo de Astronomia: Criação e validação de jogo educativo para o ensino de astronomia | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 9,20 | 9 | 8,80 | 9 | 8,80 | 9,60 | 54,40 |
| Ciências Exatas e da Terra | 10º | EXA-04 | Sustentabilidade espacial e gerenciamento de satélites artificiais: desenvolvimento do simulador Satélites — Missão Orbital para o ensino de Mecânica Orbital e mitigação de detritos espaciais | Médio — outras escolas | EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8,75 | 8 | 9,50 | 54 |
| Ciências Exatas e da Terra | 11º | EXA-18 | Bioetanol: Transformando abacaxis subaproveitados em combustível. | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 9 | 9,33 | 9 | 8,67 | 8 | 9,67 | 53,67 |
| Ciências Exatas e da Terra | 12º | EXA-07 | O Castelo das Formas | Fundamental | EMEFTI CELITA BASTOS GARCIA | 9,33 | 8,67 | 9 | 8,67 | 7,33 | 9,33 | 52,33 |
| Ciências Exatas e da Terra | 13º | EXA-03 | Missão Artemis | Médio — outras escolas | EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA | 8,80 | 8,40 | 8,80 | 8,40 | 7,80 | 9,40 | 51,60 |
| Ciências Exatas e da Terra | 14º | EXA-06 | Museu Interativo do Futuro | Fundamental | EMEFTI CÂNDIDA SOARES MACHADO | 8,33 | 8,33 | 8,67 | 9 | 7,33 | 9 | 50,67 |
| Ciências Exatas e da Terra | 15º | EXA-01 | Estudo e Registro Astrofotográfico de Estruturas do Céu Profundo | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 8,67 | 8,33 | 8,33 | 8 | 7 | 9 | 49,33 |
| Ciências Exatas e da Terra | 16º | EXA-19 | Marataizes Fishing | Médio — outras escolas | Colégio Padre Otávio Moreira | 8,33 | 8 | 8 | 7,33 | 8,33 | 8,33 | 48,33 |
| Ciências Exatas e da Terra | 17º | EXA-11 | Robô seguidor de linha | Médio — outras escolas | EEEFM ZENOBIA LEAO | 8 | 7,50 | 7,50 | 8 | 6,50 | 7,50 | 45 |
| Ciências Exatas e da Terra | 18º | EXA-08 | Jogos com Google Ia Studio | Fundamental | EMEFTI IGNEZ MASSAD COLA | 7,67 | 9 | 7,67 | 7,33 | 5,33 | 7,67 | 44,67 |
| Ciências Exatas e da Terra | — | EXA-05 | Meninas que Criam, Inovam e Empreendem | Fundamental | EMEFTI Benedita Martins de Souza | |||||||
| Ciências Exatas e da Terra | — | EXA-09 | Tubo de Rubens | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | |||||||
| Ciências Exatas e da Terra | — | EXA-21 | Ecoponto Certo | Graduação | Ifes - Campus Guarapari |
HUMANAS
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Humanas | 1º | HUM-02 | Impactos do Uso das Redes Sociais no Desempenho Escolar de Estudantes do Ensino Médio | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 9,25 | 9 | 8,50 | 9,25 | 8,50 | 10 | 54,50 |
| Ciências Humanas | 2º | HUM-03 | Crono Quest: Avenctura nas Eras | Médio — outras escolas | Colégio Padre Otávio Moreira | 9,50 | 9,50 | 9,25 | 8,75 | 6,75 | 10 | 53,75 |
| Ciências Humanas | 3º | HUM-04 | Aprender a aprender: caminhos para a autonomia nos estudos | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 8 | 9 | 8,50 | 8,50 | 6,50 | 8,50 | 49 |
| Ciências Humanas | 4º | HUM-01 | Extensão e Emoções: Avaliação de Metodologias Ativas para Construção Participativa de Cursos no Ifes Guarapari. | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 8,25 | 8 | 8,50 | 8 | 6,50 | 9 | 48,25 |
SOCIAIS APLICADAS
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Sociais Aplicadas | 1º | SOC-01 | SUDPESCA: Sistema Unificado de Documentação de Pesca | Médio — Ifes | Ifes - Campus Piúma | 9,33 | 9,67 | 10 | 9,67 | 8 | 10 | 56,67 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 2º | SOC-04 | Vivências empreendedoras: elaboração de um projeto inovador por meio do Programa Supernova | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 8,67 | 8,67 | 8 | 8 | 7,33 | 9 | 49,67 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 3º | SOC-03 | Conectando Ciências e Território: Mulheres Pesquisadoras de Marataízes e Itapemirim | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 8 | 8 | 8,33 | 8 | 5,33 | 9,67 | 47,33 |
| Ciências Sociais Aplicadas | — | SOC-02 | Projeto LÓTUS | Médio — outras escolas | CEEFMTI ASSISOLINA ASSIS ANDRADE |
SAÚDE
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências da Saúde | 1º | SAU-04 | Monitoramento da Qualidade da Água de Poços Utilizados para Consumo Humano em Comunidades sem Abastecimento Público | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 10 | 10 | 9,67 | 8,67 | 9 | 9,33 | 56,67 |
| Ciências da Saúde | 2º | SAU-03 | A relevância da ação "Escola que Cuida" para o ambiente escolar: reflexões e propostas | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,75 | 9,75 | 8,75 | 8,75 | 9,50 | 9,50 | 56 |
| Ciências da Saúde | 3º | SAU-01 | Simulador Educacional Inspirado em Simulações Aeroespaciais para Avaliação de Carga Cognitiva e Funções Executivas em Estudantes | Médio — outras escolas | EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA | 9,50 | 9,50 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 10 | 55,25 |
| Ciências da Saúde | 4º | SAU-02 | Tecnologia e Movimento: aprendendo com o corpo | Fundamental | Núcleo de Tecnologia Educacional de Guarapari | 9,50 | 9 | 8,75 | 9 | 9 | 9,25 | 54,50 |
ENGENHARIAS
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenharias | 1º | ENG-26 | SISTEMA IOT E SUSTENTÁVEL DE MONITORAMENTO E ALERTA DE ENCHENTES PARA COMUNIDADES RIBEIRINHAS | Médio — outras escolas | CEEMTI PAULO FREIRE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Engenharias | 2º | ENG-09 | Bancada Didática de Motores à Combustão Interna: Desenvolvimento de uma Estrutura para o Ensino Prático de Máquinas Térmicas | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 10 | 9,50 | 10 | 10 | 9,25 | 9,75 | 58,50 |
| Engenharias | 3º | ENG-20 | Desenvolvimento de uma interface cérebro-computador de baixo custo baseada em sinais de EEG comercial para controle assistivo de robô doméstico de entregas | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,80 | 10 | 10 | 10 | 7,60 | 10 | 57,40 |
| Engenharias | 3º | ENG-24 | CARDIOSINAL: MONITORAMENTO EDUCATIVO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA COM SINALIZAÇÃO VISUAL POR ARDUINO | Médio — outras escolas | CEEMTI PAULO FREIRE | 9,40 | 9,60 | 9,60 | 9,80 | 9 | 10 | 57,40 |
| Engenharias | 5º | ENG-19 | Sistema de Irrigação Automática com Arduino | Fundamental | EMEFTI ROSA SIMÕES DE ALMEIDA | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9 | 9,50 | 10 | 57 |
| Engenharias | 5º | ENG-25 | SISTEMA DE ALARME A LASER COM SENSOR LDR: APLICAÇÃO DA FOTOSSENSIBILIDADE NA SEGURANÇA DE AMBIENTES | Médio — outras escolas | CEEMTI PAULO FREIRE | 9,60 | 9,80 | 9,60 | 9,60 | 9,20 | 9,20 | 57 |
| Engenharias | 7º | ENG-14 | Ventilador Sustentável | Fundamental | EMEIEFTI Florisbela Lino Bandeira | 10 | 9,50 | 9 | 9 | 9,50 | 9,50 | 56,50 |
| Engenharias | 8º | ENG-08 | Audio tour contextual e personalizado do Campus baseado em IA e visão computacional | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 9 | 9,33 | 10 | 9 | 9,67 | 9,33 | 56,33 |
| Engenharias | 9º | ENG-12 | Desenvolvimento de sistema embarcado para monitoramento multivariável de poluentes atmosféricos em biorreator experimental com microalgas aplicado ao tratamento de gases de escape veiculares. | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 56,25 |
| Engenharias | 10º | ENG-17 | Prototipagem de Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar de Baixo Custo: Cultura Maker e Educação STEAM Aplicadas a Guarapari | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 9,60 | 9,80 | 9,60 | 9,60 | 7,60 | 9,60 | 55,80 |
| Engenharias | 11º | ENG-22 | VENTO QUE GERA, ÁGUA QUE CULTIVA: ENERGIA EÓLICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL | Médio — outras escolas | EEEFM CORONEL GOMES DE OLIVEIRA | 9 | 9 | 9,50 | 9 | 9,50 | 9,50 | 55,50 |
| Engenharias | 12º | ENG-27 | Bengala assistiva inteligente | Fundamental | CEEMTI PAULO FREIRE | 9,33 | 9,67 | 9,67 | 9,33 | 7,67 | 9,67 | 55,33 |
| Engenharias | 13º | ENG-10 | Bancada de Redução de elementos de Máquinas | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9 | 9 | 8,67 | 9 | 8,67 | 10 | 54,33 |
| Engenharias | 14º | ENG-01 | Campus Inteligente: Sistema Multimodal de Percepção e Apoio à Rotina Acadêmica baseado em Visão Computacional e Sensoriamento por Rádio | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 5,33 | 10 | 54 |
| Engenharias | 15º | ENG-05 | RemoteIFES: Controle Inteligente de Climatização com Acesso Remoto | Graduação | Ifes - Campus Guarapari | 9,33 | 9,67 | 9,33 | 9,33 | 6,67 | 9,33 | 53,67 |
| Engenharias | 16º | ENG-11 | bancada de analise de vibração | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 8,67 | 9 | 8,67 | 9 | 8,67 | 9 | 53 |
| Engenharias | 16º | ENG-13 | RASTREADOR SOLAR QUE ACOMPANHA O SOL | Médio — outras escolas | CEEMTI PAULO FREIRE | 9,50 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 8,75 | 8,75 | 53 |
| Engenharias | 18º | ENG-23 | Inclusão em Jogo: Vivenciando a Diversidade no Ambiente Escolar | Fundamental | EMEFTI Presidente Costa e Silva | 9 | 9,50 | 9 | 8,75 | 6,75 | 9 | 52 |
| Engenharias | 19º | ENG-18 | PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE RESÍDUOS ALIMENTARES GERADOS NA ESCOLA | Médio — outras escolas | EEEM Prof. José Veiga da Silva | 8,75 | 9 | 8,75 | 9,25 | 7 | 9 | 51,75 |
| Engenharias | 20º | ENG-21 | PROTÓTIPO DE CADEIRA DE RODAS COM RODAS OMNIDIRECIONAIS (MECANUM) | Fundamental | EMEF Ana Rocha Lyra | 9 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 9 | 9,50 | 51 |
| Engenharias | 21º | ENG-16 | Desenvolvimento do Pensamento Computacional por meio do Tabuleiro GeniBot e do Passaporte da Robótica | Fundamental | EMEIEFTI ACLE ZOUAIN | 8,67 | 9 | 9 | 8,67 | 6,33 | 8,67 | 50,33 |
| Engenharias | 22º | ENG-03 | Eficiência Energética e Conservação de Energia aplicadas aos ambientes residencial e escolar | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,50 | 10 | 8 | 7,50 | 4 | 9 | 48 |
| Engenharias | 23º | ENG-06 | Sistema Inteligente de Monitoramento e Detecção de Anomalias em Motores Elétricos | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 7,67 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 46,67 |
| Engenharias | 24º | ENG-04 | EcoBot: Robô de Papelão | Fundamental | EMEF Adalgiza Fernandes Marvilla | 8,67 | 8 | 7,67 | 8 | 5,33 | 7,33 | 45 |
| Engenharias | 25º | ENG-07 | Labirinto Elétrico: Aprendizagem Prática de Circuitos e Componentes Eletrônicos | Fundamental | EMEF DARCY RIBEIRO | 7,33 | 7 | 8 | 8,67 | 7,33 | 6,33 | 44,67 |
| Engenharias | 26º | ENG-15 | Energia em Movimento: Pedalando para gerar energia. | Fundamental | EMEFTI DALZIRA MERIGUETI MERISIO | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 43 |
| Engenharias | 27º | ENG-02 | Tecnologia sobre trilhos | Fundamental | EMEIEF Lúcia Sasso Bandeira | 5 | 5,33 | 5,67 | 6 | 7,67 | 6 | 35,67 |
LETRAS E ARTES
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linguística, Letras e Artes | 1º | LLA-02 | Mentes que criam, Algoritmos que Pintam | Fundamental | EMEF Otacília Borges Figueiredo | 9,40 | 9,20 | 9,60 | 8,80 | 9 | 9,20 | 55,20 |
| Linguística, Letras e Artes | 2º | LLA-03 | Os subtipos de rima soante em Personecontos, de Bith | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9 | 9,33 | 8,33 | 9,33 | 5,67 | 10 | 51,67 |
| Linguística, Letras e Artes | 2º | LLA-04 | Os subtipos de rima toante em Personecontos, de Bith | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 9,33 | 9,33 | 8,33 | 9,33 | 5,67 | 9,67 | 51,67 |
| Linguística, Letras e Artes | 4º | LLA-05 | A variedade de esquemas rímicos em Personecontos, de Bith | Médio — Ifes | Ifes - Campus Guarapari | 8,67 | 9 | 8,67 | 9 | 5,67 | 8 | 49 |
| Linguística, Letras e Artes | 5º | LLA-01 | Pequenos Autores, Grandes Futuros: Criando Livros Ilustrados e Interativos com Inteligência Artificial na Escola | Fundamental | EMEFTI DALZIRA MERIGUETI MERISIO | 7,50 | 8 | 8,50 | 8 | 6,50 | 8,50 | 47 |
EJA - CONSULTA
JEPE&I 2026 | RESULTADO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES — Classificação por área do conhecimento, da maior nota para a menor. Médias por critério (0 a 10); nota final (0 a 60). Ausentes sem nota.
| Área do conhecimento | Posição na área | Código | Título do trabalho | Nível de ensino | Escola / instituição | Introdução | Objetivos | Desenvolvimento | Resultados | ODS | Apresentação | Nota / 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Exatas e da Terra | 4º | EXA-10 | SACOLAS PLÁSTICAS: "usar, reutilizar e Transformar" | EJA | EMEFTI CELITA BASTOS GARCIA | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 7,25 | 9,50 | 56,50 |
| Ciências Exatas e da Terra | 8º | EXA-13 | Matemática e sustentabilidade na EJA: construção de um protótipo para o reaproveitamento da água do ar-condicionado | EJA | EMEF DARCY RIBEIRO | 9,50 | 9,33 | 9,50 | 9,67 | 7,67 | 9,50 | 55,17 |
Para mais informações, enviar um email para jepe@ifes.edu.br.
Redes Sociais