Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão 2023 - 11a. MCT&I
Índice de Artigos
A Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma atividade em que os alunos apresentam os resultados obtidos em projetos de ensino, pesquisa e extensão. No ano de 2023, ela ocorrerá no formato de congresso, onde os alunos devem submeter seus trabalhos para serem apresentados no formato oral em uma das salas temáticas disponíveis, a saber:
SALA 1: Ciências, Linguagens e Humanidades;
SALA 2: Gestão e Empreendedorismo;
SALA 3: Tecnologia e Inovação e
SALA 4: I Colóquio sobre Ensino de Ciências da Natureza.
Caderno de resumos da Jepe 2023
Os textos presentes neste caderno de resumos referem-se aos trabalhos apresentados durante a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifes - Guarapari, do ano de 2023. O evento aconteceu entre os dias 04 e 05 de dezembro nas dependências desta instituição de ensino e contou com 50 trabalhos inscritos, na modalidade apresentação oral.
ORDEM DAS APRESENTAÇÕES:
Prezados apresentadores, favor estar na sala com 30 min de antecedência.
SALA A-308 (Tecnologia e Inovação) | ||||
Dia | Hora | Título do Trabalho | Apresentador(es) | |
04/12
|
08:00 | Automação de robô móvel multiarticulado | Maria Eduarda Lima de Paiva Rolla | Guilherme Mozer Mantovani |
08:20 | ||||
08:40 | ||||
09:00 | Estudo do momento de inércia de rodas automotivas | Dhulya Almeida Miranda | Lara goltara, Vitor Venturotle e Matheus Koch | |
09:20 | Funcionamento básico de um amortecedor. | Paulo Pascoal | Daniel, Rickelmi, Matheus Koch | |
09:40 | Lavadora de alta pressão. | Paulo Victor Marques Santos | Arthur Nogueira Marvila, Matheus Koch | |
04/12
|
14:00 | A utilização da programação para elaboração de relatórios financeiros. | Isac Rodrigues da Silva Pereira | Ryan Diniz, Matheus Hoffman, Victor Gabriel, Pedro Henrique Madeira |
14:20 | Colete Aranha | Juliana Dantas da Silva | João Pedro Araujo, Laísa Tonom Grippa, Diogo Rampinelli, Sarah Martelo | |
14:40 | Fabricação de facas de aço artesanais de elevada dureza e tenacidade por forjamento via martelamento | Cauanne Esthefanne Ribeiro Martins | Ana Paula Rodrigues da Silva, Anna Julya Maas , Max César Nogueira, Ana Carolina Ribeiro | |
15:00 | FÍSICA INTERATIVA - Construção de instrumentos sensoriais para o ensino de física para pessoas com deficiência visual | Isabelly Victoria Machado | Davi Rocha Rodrigues, Gabryelle Cardoso Santana, André de Souza Faria, Jéssica Ribeiro Evangelista | |
15:20 | GEOBR - Grupo de Estudos para a Olimpíada Brasileira de Robótica | Lucas Cola Azevedo | Bernardo Pacheco Carrara, Gabriel Vaz Sarti e Miguel Barbosa Simões. | |
15:40 | IMPRESSORA 2D DE BAIXO CUSTO | Cauã Barros Maioli | Caio Carvalho Aires, Emanuella Malvino Correa, Leandro Chagas Javarini, Maria Clara Barbosa Simões | |
SALA A-309 (Tecnologia e Inovação - Superior) | ||||
Dia | Hora | Título do Trabalho | Apresentador(es) | |
04/12
|
08:00 | Desenvolvimento do Módulo de Controlador para Gestão de Poluentes | Vitor Bermond Souza | Edson Dias Ferreira Júnior, Gustavo de Freitas Bazilatto |
08:20 | Desenvolvimento do Módulo de Repositório para Gestão de Poluentes | Gustavo de Freitas Bazilatto | Vitor Bermond Souza, Edson Dias Ferreira Júnior | |
08:40 | DISPENSADOR DE ÁLCOOL AUTOMATIZADO | Ana Carolina Carvalho Cassiano | ||
09:00 | Plataforma voltada à Integração de Serviços para Gestão Ambiental | Edson Dias Ferreira Júnior | Vitor Bermond Souza, Gustavo de Freitas Bazilatto. | |
09:20 | Meninas Programadoras | Guido Fiorim de Menezes Mendes | Francielly Oliveira de Souza, Vinícius Carlette Melo e Gabriel Vaz Sart | |
09:40 | Sistema para ajuste de foco de lente em telescópios utilizando motor de passo | João Pedro Queiroz dos Santos | ||
SALA A-309 (Gestão & Empreendedorismo) | ||||
04/12
|
14:00 | Observatório Astronômico do IFES Guarapari | Luisa Castro Moreira Leite | |
14:20 | Logo JEPE 2023 | Cauã Merigueti Nunes | Gabriela Magnago Poloni | |
14:40 | ANÁLISES DE DADOS FINANCEIROS: DECLÍNIO OU AUMENTO DA INFLAÇÃO DE PREÇOS DA CESTA BÁSICA EM SUPERMERCADOS LOCAIS DE GUARAPARI DURANTE 2022 E 2023 | ISABELA PAGANINI LOURENCINI | ||
15:00 | A Evasão no curso técnico em administração integrado do campus Guarapari: Um estudo a partir da análise de gerações completas | Karla Fornaciari Zanetti | ||
15:20 | Avaliação e percepção do usuário em relação à qualidade do ar em vias de trânsito | Mateus Pereira de Santana | Vitória de Melo Sepúlveda Ribeiro, Daniela Salvador Bortoluzzi, Ana Luiza Stein de Jesus, Marina Leão Borges da Silva Miranda | |
15:40 | ||||
SALA A-310 (Ciências, Linguagens e Humanidades) | ||||
Dia | Hora | Título do Trabalho | Apresentador(es) | |
04/12
|
08:00 | |||
08:20 | Monitoramento de Meteoros | Gabriela Magnago Poloni | ||
08:40 | Impactos Lunares | Paloma Fernanda Pereira Rodrigues | ||
09:00 | Tornando a Soldagem Acessível para Pessoas com Baixa Visão | Gabriel Gaigher Dutra | Vitor Albino Anterio; Matheus Ayslan Lapa Sant'Ana | |
09:20 | Estudo de caso sobre relação das condições socioeconômicas e o acesso a rede federal de ensino | Inácio Baiôco dos Santos | Isaac Gusmão Santos | |
09:40 | PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL - SABERES E FAZERES DO OFÍCIO DE PESCADOR NA ALDEIA DE PEROCÃO | Danilo Albertino Frigini | ||
10:00 | PATRIMÔNIO IMATERIAL – OS SABERES E FAZERES DA PRODUÇÃO ARTESANAL DE TAMANCOS EM GUARAPARI (DÉCADAS DE 1960 A 1980) |
Luara Volponi Ferreira | ||
04/12
|
14:00 | Medição da velocidade da luz por Io | Isabel Rempel Sena | |
14:20 | Um estudo sobre a composição química das estrelas | Laila Larissa Souza Oliveira | ||
14:40 | ||||
15:00 | A NCRÍVEL FLORESTA INVISÍVEL | Giovanni Teixeira Xavier | Nina Fontes Menegardo, Anna Clara Antunes, Clara Evelyn Teixeira Paulo, Raika Guimarães dos Santos | |
15:20 | O fenômeno antivacina em diferentes contextos históricos | Lívia Cristóvão Travezani | Alice Moté, Gabriel Felipe Ferrari, Vinicius Piumbini e Leonardo Gobbi. | |
15:40 | Levantamento do perfil dos artistas de Guarapari | Ana Luiza Ferreira Alves de Brito | Ana Clara Rossi Marculano, Eduarda Oliveira da Vitória e Juliana Dantas da Silva | |
SALA A-308 (Tecnologia e Inovação) | ||||
Dia | Hora | Título do Trabalho | Apresentador(es) | |
05/12
|
08:00 | Motor a vapor similar a Eolípila | Matheus Koch | |
08:20 | ||||
08:40 | Pêndulo simples e Massa-Mola. | Bruno Assunção Campos | Rayan Passos, Sarah Mendes e Laila | |
09:00 | Placa Eletrônica: Alexa, sua casa inteligente | Luíza Pereira Fávero Teixeira | João Vitor Santos, Isabela Queiroz, Maria Cecilia Poton, Sarah Sousa | |
09:20 | Detector de presença por pressão | Matheus Koch | Isabella Barbosa e Victoria Yasmin | |
09:40 | Desenvolvimento de serviço de localização e navegação de robôs terrestres em espaços inteligentes utilizando ROS | Antônio Marcos Mutz Entringer | ||
05/12
|
14:00 | Montagem e desenvolvimento de um sistema de refrigeração abaixo de 0 C | Thais Gloria Junger | Cauanne Martins, Isabela Moraes, Luana Casale, Ana Paula Rodrigues da Silva e Alice Barros |
14:20 | PJEM (Projeto de Jogos de Ensino de Matematica) | João Victor Pinheiro de Andrade | ||
14:40 | PROJETO COMPOSTO: PERCEPÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO E A TERMODINÂMICA DO MOTOR A 4 TEMPOS | Alanna Carriço Vilela. | Isabela Gonçalves Moares, Luiz Henrique Caetano Schinaider. | |
15:00 | Projeto e Construção de uma Bancada Didática de Motores a Combustão Interna. | Deivy Fernandes do Nascimento | Pedro Vedoato Roos, Gabryel Augusto Soares Santos e Bernardo Carvalho | |
15:20 | Projeto Kowalski: Uma iniciativa para automatizar telescópios com materiais de prateleira. | Harley Vitor Nogueira | Júlia Mota Nogueira, Gabriela Oliveira Nascimento, Miguel Barbosa Simões | |
15:40 | SISTEMA DE SUSPENSÃO INDEPENDENTE PARA UM CARRO | Vitor Venturoti Borges Marques de Sant'Anna | ||
SALA A-310 (Ciências, Linguagens e Humanidades) | ||||
Dia | Hora | Título do Trabalho | Apresentador(es) | |
05/12
|
14:00 | A AMOC em perigo: Consequências para o clima e a sociedade globais | Aléxia Victória Barreto Silveira | Liv de Oliveira |
14:20 | As mudanças nas constelações ao longo do tempo | João Pedro Gomes Martins | ||
14:40 | Desenvolvimento de armadilha para captura de artrópodes vetores de arbovírus: projeto integrador de ciências da natureza e educação profissional. | Eloiza Gonçalves dos Santos | Eloiza, Luis Estevão e Mariana | |
15:00 | Centro de Línguas do Campus Guarapari | Pedro Henrique Cerqueira Mariano | ||
15:20 | Imageamento e caracterização de galáxias | Anna Carolyna Binda Breda | ||
INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS (PRAZO ENCERRADO)
1. Planos de trabalho cadastrados no SigPesq deverão ser apresentados individualmente;
2. Planos de trabalho ligados ao Edital PAEx deverão ser apresentados individualmente;
3. Trabalhos ligados ao Ensino e/ou Extensão poderão ser apresentados por até cinco participantes;
4. As apresentações devem ser preparadas para durar até 15 min;
5. Os participantes terão 5 min para fazer perguntas;
6. Serão selecionados 6 trabalhos para cada SALA acima listada, por turno;
7. A apresentação ocorrerá no turno do aluno;
8. Os horários das apresentações serão divulgados até o dia 30/11, nas páginas do campus e do evento.
==> PRAZO PRORROGADO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS: ATÉ O DIA 26/11/2023
COMO SE INSCREVER?
A inscrição deverá ser realizada individualmente, ou seja, cada membro do grupo deverá realizar o envio do resumo, com as mesmas informações, seguindo os passos abaixo:
1. Acesse a página: https://jic.ifes.edu.br/web/evento/jepe2023
2. Procure por Envio de Trabalho;
3. Clique em Enviar Trabalho;
4. Clique em +NOVO;
5. Escolha uma das áreas temáticas no item 2:
5.1. Ciências, Linguagens e Humanidades;
5.2. Gestão e Empreendedorismo;
5.3. Tecnologia e Inovação.
6. No campo Informações do trabalho, escolha tipo RESUMO e preencha as informações obrigatórias.
Observação:
O resumo será avaliado por uma equipe científica e, se aprovado para apresentação oral, um representante do grupo deverá enviar a apresentação (baixe o modelo de apresentação) para a comissão organizadora através do formulário https://forms.gle/Gb1WKVVgnrdYxETQ9, até o dia 01/12/2023.
Redes Sociais